DIN 2573 PN6 플랜지
플랜지 표면 처리:
플랜지 포장:
합판 깔판; 나무가 우거진 깔판; 나무 케이스; 고객의 요구 사항에 따라티
1. 표준: | DIN2502, DIN2503, DIN2527, DIN2566.DIN2573, DIN2576; DIN2633; DIN2632; DIN2631, DIN2566 |
2. 유형: | 플레이트 플랜지, 스레드, 관개, 블라인드, 랩 조인트 플랜지. |
3. 압력 등급: | PN6;PN10; PN16; PN25; PN40; |
4. 차원: | DN10-2000 |
5. 표면 처리: | 방청유; 노란색 페인트; 까만 페인트; 뜨거운 복각 Galavnised; 아연. |
6. 원료: | RST 37.2; P245GH ; S235JR |
7. 포장 | 나무 케이스, 팔레트. |
8. 지불: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
9. 배달 시간: | 주문 확인 후 30~60일 |
제품 세부 정보
플랜지:
플랜지 신청:
플랜지는 건축, 석유, 화학 공업, 전력, 조선, 제지, 야금, 상하수도 작업, 경공업, 배관 및 전기 등에 널리 사용됩니다.
플랜지 유형:
평판 플랜지, 슬립온 플랜지, 블라인드 플랜지, 웰드 넥 플랜지, 나사산 플랜지, 소켓 용접 플랜지 등
플랜지 기준:
ANSI, AWWA, ASME, DIN, EN, BS, JIS, GOST, SABS 등
1. 표준: | DIN2502, DIN2503, DIN2527, DIN2566.DIN2573, DIN2576; DIN2633; DIN2632; DIN2631, DIN2566 |
2. 유형: | 플레이트 플랜지, 스레드, 관개, 블라인드, 랩 조인트 플랜지. |
3. 압력 등급: | PN6;PN10; PN16; PN25; PN40; |
4. 차원: | DN10-2000 |
5. 표면 처리: | 방청유; 노란색 페인트; 까만 페인트; 뜨거운 복각 Galavnised; 아연. |
6. 원료: | RST 37.2; P245GH ; S235JR |
7. 포장 | 나무 케이스, 팔레트. |
8. 지불: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
9. 배달 시간: | 주문 확인 후 30~60일 |
1. 표준: | DIN2502, DIN2503, DIN2527, DIN2566.DIN2573, DIN2576; DIN2633; DIN2632; DIN2631, DIN2566 |
2. 유형: | 플레이트 플랜지, 스레드, 관개, 블라인드, 랩 조인트 플랜지. |
3. 압력 등급: | PN6;PN10; PN16; PN25; PN40; |
4. 차원: | DN10-2000 |
5. 표면 처리: | 방청유; 노란색 페인트; 까만 페인트; 뜨거운 복각 Galavnised; 아연. |
6. 원료: | RST 37.2; P245GH ; S235JR |
7. 포장 | 나무 케이스, 팔레트. |
8. 지불: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
9. 배달 시간: | 주문 확인 후 30~60일 |
메시지를 남겨 두시오