DIN 2576 PN10 플랫 플랜지
이 표준은 SI(미터법) 및 U.S. 관례적인 단위. 예외적으로 볼트의 직경 과 플랜지 볼트 구멍은 인치 단위로만 표시됩니다. 이러한 단위 체계는 별도로 표준으로 간주됩니다. 본문 내에서 미국 관습 단위는 괄호 안에 표시되거나 필수 부록 II에 나타나는 별도의 표에 표시됩니다. 각 시스템에 명시된 값은 정확히 일치하지 않습니다. 따라서 각 단위 체계는 서로 독립적으로 사용해야 합니다. 볼트 및 플랜지 볼트 구멍의 직경을 제외하고 두 시스템의 값을 결합하면 표준에 부적합합니다.
제품 세부 정보
(1) 주물로 만든 플랜지 및 플랜지 피팅
단조 재료
(2) 블라인드 플랜지 및 특정 축소 플랜지 제작
주조, 단조 또는 판재에서
1. 표준: | DIN2502, DIN2503, DIN2527, DIN2566.DIN2573, DIN2576; DIN2633; DIN2632; DIN2631, DIN2566 |
2. 유형: | 플레이트 플랜지, 스레드, 관개, 블라인드, 랩 조인트 플랜지. |
3. 압력 등급: | PN6;PN10; PN16; PN25; PN40; |
4. 차원: | DN10-2000 |
5. 표면 처리: | 방청유; 노란색 페인트; 까만 페인트; 뜨거운 복각 Galavnised; 아연. |
6. 원료: | RST 37.2; P245GH ; S235JR |
7. 포장 | 나무 케이스, 팔레트. |
8. 지불: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
9. 배달 시간: | 주문 확인 후 30~60일 |
1. 표준: | DIN2502, DIN2503, DIN2527, DIN2566.DIN2573, DIN2576; DIN2633; DIN2632; DIN2631, DIN2566 |
2. 유형: | 플레이트 플랜지, 스레드, 관개, 블라인드, 랩 조인트 플랜지. |
3. 압력 등급: | PN6;PN10; PN16; PN25; PN40; |
4. 차원: | DN10-2000 |
5. 표면 처리: | 방청유; 노란색 페인트; 까만 페인트; 뜨거운 복각 Galavnised; 아연. |
6. 원료: | RST 37.2; P245GH ; S235JR |
7. 포장 | 나무 케이스, 팔레트. |
8. 지불: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
9. 배달 시간: | 주문 확인 후 30~60일 |
메시지를 남겨 두시오