DIN2576 PN10
제품 설명
ASME ANSI B16.5 DIN En1092-2 GOST 기준에 따른 스테인리스/탄소강 수관 플랜지 눈먼 /Slip on/Weld Neck Flange Manufacturer
| 1. 표준: | DIN2502, DIN2503, DIN2527, DIN2566.DIN2573, DIN2576; DIN2633; DIN2632; DIN2631, DIN2566 | |
| 2. 유형: | 플레이트 플랜지, 스레드, 관개, 블라인드, 랩 조인트 플랜지. | |
| 3. 압력 등급: | PN6;PN10; PN16; PN25; PN40; | |
| 4. 차원: | DN10-2000 | |
| 5. 표면 처리: | 방청유; 노란색 페인트; 까만 페인트; 뜨거운 복각 Galavnised; 아연. | |
| 6. 원료: | RST 37.2; P245GH ; S235JR | |
| 7. 포장 | 나무 케이스, 팔레트. | |
| 8. 지불: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 | |
| 9. 배달 시간: | 주문 확인 후 30~60일 | |
제품 세부 정보
1. 견적을 받으려면 어떻게 해야 합니까?
당신은 우리에게 메시지를 남길 수 있으며, 우리는 시간에 모든 메시지를 회신합니다. 또는 우리는 Trademanager에 의해 온라인으로 이야기할 수 있습니다.
연락처 페이지에서 연락처 정보를 찾을 수도 있습니다.

| 1. 표준: | DIN2502, DIN2503, DIN2527, DIN2566.DIN2573, DIN2576; DIN2633; DIN2632; DIN2631, DIN2566 | |
| 2. 유형: | 플레이트 플랜지, 스레드, 관개, 블라인드, 랩 조인트 플랜지. | |
| 3. 압력 등급: | PN6;PN10; PN16; PN25; PN40; | |
| 4. 차원: | DN10-2000 | |
| 5. 표면 처리: | 방청유; 노란색 페인트; 까만 페인트; 뜨거운 복각 Galavnised; 아연. | |
| 6. 원료: | RST 37.2; P245GH ; S235JR | |
| 7. 포장 | 나무 케이스, 팔레트. | |
| 8. 지불: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 | |
| 9. 배달 시간: | 주문 확인 후 30~60일 |
|
| 1. 표준: | DIN2502, DIN2503, DIN2527, DIN2566.DIN2573, DIN2576; DIN2633; DIN2632; DIN2631, DIN2566 | |
| 2. 유형: | 플레이트 플랜지, 스레드, 관개, 블라인드, 랩 조인트 플랜지. | |
| 3. 압력 등급: | PN6;PN10; PN16; PN25; PN40; | |
| 4. 차원: | DN10-2000 | |
| 5. 표면 처리: | 방청유; 노란색 페인트; 까만 페인트; 뜨거운 복각 Galavnised; 아연. | |
| 6. 원료: | RST 37.2; P245GH ; S235JR | |
| 7. 포장 | 나무 케이스, 팔레트. | |
| 8. 지불: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 | |
| 9. 배달 시간: | 주문 확인 후 30~60일 |
|
메시지를 남겨 두시오
