제품 세부 정보
EN1092-1의 플랜지 드릴은 일반적으로 BS4504 및 DIN 2501과 동일하지만 EN1092-1의 범위가 더 넓습니다. 이 설명서에는 표 EN1092-1 및 BS4504가 포함되어 있습니다. 강철 플랜지용 EN 1092-1, 주철 및 연성철 플랜지용 EN1092-2
1. 표준: | EN1092-1 | |
2. 유형: | 유형 01, 유형 02, 유형 05; 유형 11; 유형 12; Type13 | |
3. 압력 등급: | PN6;PN10; PN16; PN25; PN40; | |
4. 차원: | DN10-2000 | |
5. 표면 처리: | 방청유; 노란색 페인트; 까만 페인트; 뜨거운 복각 Galavnised; 아연. | |
6. 원료: | RST 37.2; P245GH ; S235JR | |
7. 포장 | 나무 케이스, 팔레트. | |
8. 지불: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 | |
9. 배달 시간: | 주문 확인 후 30~60일 |
1. 표준: | EN1092-1 | |
2. 유형: | 유형 01, 유형 02, 유형 05; 유형 11; 유형 12; Type13 | |
3. 압력 등급: | PN6;PN10; PN16; PN25; PN40; | |
4. 차원: | DN10-2000 | |
5. 표면 처리: | 방청유; 노란색 페인트; 까만 페인트; 뜨거운 복각 Galavnised; 아연. | |
6. 원료: | RST 37.2; P245GH ; S235JR | |
7. 포장 | 나무 케이스, 팔레트. | |
8. 지불: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 | |
9. 배달 시간: | 주문 확인 후 30~60일 |
메시지를 남겨 두시오